地址:北京市昌平區(qū)回龍觀北京國際信息產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展路1號院(集智達大廈5層)
郵編:102206
電話:010-81909399
傳真:010-81909456
網(wǎng)址:http://www.gemotech.cn
E-mail:marketing@gemotech.cn
技術參數(shù)
項目 | 參數(shù) | ||
輸 入 / 測 量 / 顯 示
| 網(wǎng)絡 | 三相三線(3P3L) 三相四線(3P4L) 可配置 | |
電壓 | 額定值 | AC 400V( 或AC 100V)(訂貨時請注明) | |
過負荷 | 測量:1.2 倍,瞬時:2 倍/1s | ||
功耗 | <1VA( 每相) | ||
阻抗 | >400kΩ | ||
精度 | RMS 測量,精度等級±0.5% | ||
電流 | 額定值 | AC 5A( 或AC 1A)(訂貨時請注明) | |
過負荷 | 持續(xù):1.2 倍,瞬時:10 倍/10s | ||
功耗 | <0.4VA( 每相) | ||
阻抗 | <20mΩ | ||
精度 | RMS 測量,精度等級±0.2% | ||
頻率 | 40~60Hz, 精度等級±0.02Hz | ||
功率 | 有功/ 無功/ 視在功率,精度±0.5% | ||
電能 | 總絕對值有功、無功,輸入絕對值有功、無功電能 輸出絕對值有功、無功通電,四象限無功電度 精度:有功電度±0.5%,無功電度±1% | ||
顯示 | LCD 顯示、可通過Modbus 通信修改顯示界面 | ||
開關量 輸入 | 輸入數(shù)量 | 2 路 | |
輸入形式 | 光耦隔離,無源空接點輸入 | ||
隔離電壓 | 2500Vrms | ||
模擬量 輸出(選配) | 輸出數(shù)量 | 2 路 | |
輸出形式 | 光耦隔離,無源空接點輸入 | ||
帶載能力 | 2500Vrms | ||
外形 重量 | 尺寸 | 96mm*96mm*85mm( 長* 寬* 深) | |
重量 | 0.3kg |
2006-2010 北京集智達智能科技有限責任公司 版權所有 京ICP備05009661號-3
電話:010-81909399 傳真:010-81909456 E-mail:marketing@gemotech.cn