地址:北京市昌平區(qū)回龍觀北京國際信息產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展路1號院(集智達大廈5層)
郵編:102206
電話:010-81909399
傳真:010-81909456
網(wǎng)址:http://www.gemotech.cn
E-mail:marketing@gemotech.cn
MMAC-6898
規(guī)格 | 描述 | |
處理器系統(tǒng) | CPU | 英特爾® Haswell/Brodwell U系列CPU (雙核),同時兼容賽揚/I3/I5/I7 CPU |
前端總線 | DMI | |
芯片組 | 英特爾® Haswell/Brodwell U系列 | |
BIOS |
| |
內(nèi)存 | 技術(shù)架構(gòu) | 單通道低電壓DDR3 1666 MT/s |
容量 | 可支持到16GB | |
插槽 | SODIMM | |
視頻 | 圖形控制器 | Intel® HD4000/5000/6000系列圖形媒體 |
DVI | DVI-I接口 | |
分辨率:4K | ||
VGA | 1*DB15 VGA | |
分辨率:1920*1200 | ||
雙顯支持 | VGA+DVI同步或異步顯示 | |
網(wǎng)絡(luò) |
控制器 | 網(wǎng)絡(luò)1: Intel®I210千兆網(wǎng)卡 |
網(wǎng)絡(luò)2: Intel®I210千兆網(wǎng)卡 | ||
可選POE電源模塊 | ||
音頻 | 控制器 | 瑞昱HD ALC662音頻解碼(左右聲道+麥克風(fēng)) |
Super I/O | 控制器 | NTC6106 SIO |
硬件監(jiān)測 | 看門狗定時器 | 0-255秒,提供看門狗例程 |
溫度偵測 | 支持CPU/主板/HDD溫度偵測 | |
TPM | 控制器 | N/A |
I/O接口 | USB3.0 | 4 x USB 3.0 PORT,可支持到+5V@1A. |
USB2.0 | 2個, 兼容USB2.0 / 1.1,可支持到+5V@1A. | |
串口 | Com1 9線RS232 TX/RX信號 支持4000V浪涌保護 | |
Com2 3線RS232 TX/RX信號 支持4000V浪涌保護 | ||
Com3-COM4 3線制RS232/RS485可選,RS232之TX/RX信號 支持4000V浪涌保護,RS485支持隔離保護 | ||
COM5-COM6 3線RS232TX/RX信號 支持4000V浪涌保護 | ||
可選COM7-COM10 3線RS232TX/RX信號 支持4000V浪涌保護 | ||
GPIO
| DB15公頭,12位,提供例程, 自由定義輸入/輸出,3.3V@24mA電平 | |
擴展接口 | Mini-PCIe | 1個半長Mini-PCIe 1x插槽,支持PCIe和USB設(shè)備 |
1個全長Mini-PCIe 1x插槽,支持USB 3G/4G通訊模塊 | ||
3G UIM卡槽,內(nèi)置翻蓋 | ||
| 可擴展PCI或PCI-E(MMAC-6898P) | |
存儲 | SATA | SATA接口,外加SATA HDD 電源座子 |
M-SATA | 1個全長m-SATA scoket, 傳輸速率峰值3Gb/s | |
電源
| 電源類型 | AT/ATX硬件可跳線選擇供電模式,DC9-30V輸入,LTM3780電源方案, 支持電源反向、過壓保護, 2PIN 5.08mm鳳凰頭接口 |
LED狀態(tài)燈 | LED | HDD LED |
POWER LED | ||
L1\L2自定義功能LED | ||
COM1-COM6 LED,工作時閃爍 | ||
外接電源開關(guān) | ||
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -20°C ~ 60°C |
存儲溫度 | -40°C ~ 80°C | |
工作濕度 | 0% ~ 90% 相對濕度,無凝露 | |
存儲濕度 | 0% ~ 90% 相對濕度,無凝露 | |
外觀尺寸 |
| 主板200 x 130mm,整機215 x 136 x 50mm |
認證 |
| FCC, CE, RoHS |
日期 | 說明 | 版本 | 操作系統(tǒng) | 下載 |
---|
日期 | 說明 | 版本 | 操作系統(tǒng) | 下載 |
---|
2006-2010 北京集智達智能科技有限責(zé)任公司 版權(quán)所有 京ICP備05009661號-3
電話:010-81909399 傳真:010-81909456 E-mail:marketing@gemotech.cn